| Year | Grants Received | Grants Utilized |
| 1987-1988 | 6,50,000=00 | Nil |
| 1988-1989 | 7,40,000=00 | 5,71,408=00 |
| 1989-1990 | Not received | 16,89,778=00 |
| 1990-1991 | 18,55,794=00 | 17,86,561=00 |
| 1991-1992 | 20,00,000=00 | 21,18,468=00 |
| 1992-1993 | 33,02,453=00 | 17,82,273=00 |
| 1993-1994 | 19,50,000=00 | 21,64,094=00 |
| 1994-1995 | 20,00,000=00 | 23,63,117=00 |
| 1995-1996 | 27,69,413=00 | 22,95,529=00 |
| 1996-1997 | 15,00,000=00 | 35,96,529=00 |
| 1997-1998 | 33,00,000=00 | 33,83,329=00 |
| 1998-1999 | 43,80,799=00 | 32,51,733=00 |
| 1999-2000 | 37,57,757=00 | 32,25,191=00 |
| 2000-2001 | 43,60,544=00 | 39,89,404=00 |
| 2001-2002 | 47,00,000=00 | 46,84,380=00 |
| 2002-2003 | 35,00,000=00 | 40,31,296=00 |
| 2003-2004 | 35,00,000=00 | 36,99,611=00 |
| 2004-2005 | 67,00,000=00 | 45,06,777=00 |
| 2005-2006 | 35,00,000=00 | 42,54,613=00 |
| 2006-2007 | Not received | 20,93,966=00 |
| 2007-2008 | 60,00,000=00 | 30,92,154=00 |
| 2008-2009 | 50,00,000=00 | 44,57,765=00 |
| 2009-2010 | Nil | 43,91,658=00 |
| 2010-2011 | 75,00,000=00 | 41,64,388=00 |
| 2011-2012 | Nill | 61,31,312=00 |
| 2012-2013 | 40,00,000=00 | 68,98,063=00 |
| 2013-2014 | 1.00,00,000=00 | 82,41,641=00 |
| 2014-2015 | 83,54,581=00 | 70,33,619=00 |
| 2015-2016 | 50,00,000=00 | 70,88,295=00 |
| 2016-2017 | 53,93,675=00 | 80,61,699=00 |
| 2017-2018 | 90,61,699=00 | 68,94,829=00 |
| 2018-2019 | 54,60,833=00 | 49,60,490=00 |
| 2019-2020 | 58,35,548=00 | 73,47,982=00 |
| 2020-2021 | NIL | 39,94,829=00 |
| 2021-2022 | 1,45,39,474=00 | 51,45,110=00 |
| 2022-2023 | 51,45,110=00 | 53,90,735=00 |
| 2023-2024 | 40,00,000=00 | 65,99,107=00 |
| 2024-2025 | 62,07,887=00 | 80,45,790=00 |







